HOME > 製品情報 > No.120-SAS-2000セミオートマチックメルトフローインデックステスター
No.120-SAS-2000
セミオートマチックメルトフローインデックステスター
SEMI AUTOMATIC MELT FLOW INDEX TESTER
![]() |
| JIS-K6719-1/2、K6921-2、K6922-2、K6923-1、K6924-1、K6926-2、K7210、ASTM-D1238、ISO-1133 |
熱可塑性プラスチックの成型加工時における流動性の指標であるメルトフローレイトを測定するメルトインデクサーです。一定温度のシリンダー内の溶融試料を、一定荷重を掛けたピストンによりダイから押し出し、その規定時間内に押し出された溶融試料の質量や体積を求めます。清掃機構を備え、1サイクル自動で試験が行えます。 |
関連商品
![]() |
No.120-LABOT-MI フルオートマチック メルトフローインデックステスター |
![]() |
No.D4000 ダイニスコメルトフロー インデックステスター |
仕様
| 掛け数 | 1個掛、3個掛(2種) |
|---|---|
| 温度 | max.300℃(オプション:400℃) |
| 荷重 | 0.325、1.20、2.16、3.80、5.00、10.00、21.60kgfより最大使用荷重を選択 |
| 測定法 | A法:手動(オプション:自動) B法:自動 |
| 試料投入 | 自動 |
| 荷重除重 | 自動 |
| 荷重交換 | 手動(オプション:自動) |
| シリンダー清掃 | 自動(溶媒使用も自動) |
| ダイ清掃 | 自動 |
| ピストン清掃 | 手動(オプション:自動) |
| ダイ掃除棒清掃 | 手動 |
| ガーゼ供給除去 | 手動 |
| データ処理 | A法:手動(オプション:自動) B法:自動 |
| 専用ソフトウェア | Windows対応 |
| 付属品 | 各種掃除棒(ダイ・シリンダー)、溶媒使用シリンダー清掃装置、粉体対応サンプルカップ、カップホルダー、ロート、ダイゲージ、水準器、廃棄物容器、ガーゼ、エアーガン |
| オプション | ハステロイ仕様、試料パージ装置、試料乾燥装置、エアーコンプレッサー、 温度校正装置、排気ファン、煙検知センサー |
| 電源 | AC100V、単相、10A、50/60Hz |
| エアー源 | 0.5MPa以上 |
| 機体寸法・重量 | 〔1個掛〕約W625×D600×H1,150mm・約100kg 〔3個掛〕約W625×D680×H1,150mm・約120kg |






